Kalvarijos savivaldybė
Kalvarijos savivaldybėje gyvenantys vaikai vasaros metu laisvalaikį leis vasaros poilsio stovyklose
Kalvarijos savivaldybėje gyvenantys vaikai vasaros metu laisvalaikį leis vasaros poilsio stovyklose, užsiims įvairia neformaliojo vaikų švietimo veikla bei stovyklaus vaikų vasaros poilsio stovykloje VšĮ „Gintaro poilsiavietė". Kalvarijos savivaldybės taryba vaikų vasaros poilsiui skyrė 26 000 eurų.
Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų dokumentų vertinimo komisija, patvirtinta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D-278 „Dėl Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų dokumentų vertinimo komisijos sudarymo", skirtas lėšas paskirstė šioms vaikų vasaros poilsio stovyklos organizuoti:
Eil. Nr. | Stovyklos vykdytojas, stovyklos pavadinimas | Skirta suma, Eur | Planuojamas stovyklos laikas | Kontaktai (tel., el. paštas) |
| Kvietkinės kaimo bendruomenė „Vasara Kvietkinėje" | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 612 21301
|
| Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija „Sveikata - ant bangos" | 1193,00 | Liepos mėn. | 8 343 64391
|
| VšĮ „Užimtumo idėjos" „Vasaros nuotykis 2022" | 1193,00 | Liepos mėn. | 8 691 78726
|
| Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka „Atostogos kitaip" | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 343 21042
|
| VšĮ „Ratu" „Vasaros spalvos" | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 618 55375
|
| Ilona Grybauskienė „Kelias į sėkmingą karjerą" | 1193,00 | Liepos mėn. | 8 698 08989
|
| Kalvarijos meno mokykla „Meno virtuvėlė - II" | 1193,00 | Liepos mėn. | 8 381 23045 |
| VšĮ „Lispa" „Inovacijų kūrėjai. Kalvarija 2022" | 1193,00 | Liepos mėn. | 8 693 08467
|
| Tarprubežių bendruomenės centras „Įdomi vasara" | 1193,00 | Liepos mėn. | 8 636 60532 |
| VšĮ „Gameris" „Jaunieji mokslininkai" | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 693 08467
|
| Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 343 27816 |
| Kalvarijos sporto centras „Bokso stovykla" | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 343 24263 |
| Kalvarijos sporto centras „Krepšinio stovykla 1" | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 343 24263 |
| Kalvarijos sporto centras „Krepšinio stovykla 2" | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 343 24263 |
| Kalvarijos sporto centras „Krepšinio stovykla 3" | 1193,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 343 24263 |
| Kalvarijos sporto centras „Lengvosios atletikos stovykla" | 912,00 | Rugpjūčio mėn. | 8 343 24263 |
Taip pat iš dalies finansuoti 62 kelialapiai vaikų vasaros poilsiui VšĮ „Gintaro poilsiavietė".